| Send to Printer | Contact Us | All Seasons Center | |
Water Aerobic Schedule | |||
Wednesday, March 10, 2010 through Friday, April 09, 2010 |
| Date | Start Time | End Time | Location |
| Wed, Mar 10, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Mar 11, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Fri, Mar 12, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Mar 13, 2010 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Rec | |
| Mon, Mar 15, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Mar 16, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Mar 17, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Mar 18, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Fri, Mar 19, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Mar 20, 2010 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Rec | |
| Mon, Mar 22, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Mar 23, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Mar 24, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Mar 25, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Fri, Mar 26, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Mar 27, 2010 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Rec | |
| Mon, Mar 29, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Mar 30, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Mar 31, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Apr 01, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Fri, Apr 02, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Apr 03, 2010 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Rec | |
| Mon, Apr 05, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Apr 06, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Apr 07, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Apr 08, 2010 | |||
| 5:40 AM | 6:40 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Fri, Apr 09, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec |
| $30 for 10 punches | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 3/10/2010 1:10 PM |