| Send to Printer | Contact Us | All Seasons Center | |
Water Aerobic Schedule | |||
Monday, January 05, 2009 through Friday, March 06, 2009 |
| Date | Start Time | End Time | Location |
| Mon, Jan 05, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Jan 06, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Jan 07, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Jan 08, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Jan 09, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Jan 10, 2009 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Mon, Jan 12, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Jan 13, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Jan 14, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Jan 15, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Jan 16, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Jan 17, 2009 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Mon, Jan 19, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Jan 20, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Jan 21, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Jan 22, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Jan 23, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Jan 24, 2009 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Mon, Jan 26, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Jan 27, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Jan 28, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Jan 29, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Jan 30, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Mon, Feb 02, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Feb 03, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Feb 04, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Feb 05, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Feb 06, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Feb 07, 2009 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Mon, Feb 09, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Feb 10, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Feb 11, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Feb 12, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Feb 13, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Feb 14, 2009 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Mon, Feb 16, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Feb 17, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Feb 18, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Feb 19, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Feb 20, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Feb 21, 2009 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Mon, Feb 23, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Feb 24, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Feb 25, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Feb 26, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Feb 27, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Sat, Feb 28, 2009 | |||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Mon, Mar 02, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Tue, Mar 03, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Wed, Mar 04, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| Thu, Mar 05, 2009 | |||
| 5:40 AM | 6:10 AM | Pool-Rec | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec | |
| 5:30 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Mar 06, 2009 | |||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Pool-Rec |
| $30 for 10 punches | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 1/5/2009 3:51 PM |