| Send to Printer | Contact Us | All Seasons Center | |
Lap Swim Schedule | |||
Friday, July 30, 2010 through Sunday, August 29, 2010 |
| Date | Start Time | End Time | Location |
| Fri, Jul 30, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Sat, Jul 31, 2010 | |||
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Mon, Aug 02, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Aug 03, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Wed, Aug 04, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Thu, Aug 05, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Aug 06, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Sat, Aug 07, 2010 | |||
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Mon, Aug 09, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Aug 10, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Wed, Aug 11, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Thu, Aug 12, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Aug 13, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Sat, Aug 14, 2010 | |||
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Mon, Aug 16, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Tue, Aug 17, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Wed, Aug 18, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Thu, Aug 19, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Fri, Aug 20, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Sat, Aug 21, 2010 | |||
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec | |
| Mon, Aug 23, 2010 | |||
| 6:00 AM | 7:45 AM | Pool-Rec | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Pool-Rec |
Admission - $45 for 10 punches or $5/day | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 7/30/2010 12:10 PM |