| Send to Printer | Contact Us | All Seasons Center | |
Lap Swim Schedule | |||
Thursday, November 20, 2008 through Monday, January 19, 2009 |
| Date | Start Time | End Time | Location |
| Thu, Nov 20, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Fri, Nov 21, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Nov 22, 2008 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Nov 24, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Nov 25, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Nov 26, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Fri, Nov 28, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Nov 29, 2008 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Dec 01, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Dec 02, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Dec 03, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Thu, Dec 04, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Fri, Dec 05, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Dec 06, 2008 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Dec 08, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Dec 09, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Dec 10, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Thu, Dec 11, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Fri, Dec 12, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Dec 13, 2008 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Dec 15, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Dec 16, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Dec 17, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Thu, Dec 18, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Fri, Dec 19, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Dec 20, 2008 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Dec 22, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Dec 23, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Dec 24, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Fri, Dec 26, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Dec 27, 2008 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Dec 29, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Dec 30, 2008 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Dec 31, 2008 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Fri, Jan 02, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Jan 03, 2009 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Jan 05, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Jan 06, 2009 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Jan 07, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Thu, Jan 08, 2009 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Fri, Jan 09, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Jan 10, 2009 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Jan 12, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap | |
| Tue, Jan 13, 2009 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Wed, Jan 14, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Thu, Jan 15, 2009 | |||
| 5:30 AM | 7:45 AM | Pool-Lap | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Fri, Jan 16, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| Sat, Jan 17, 2009 | |||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Pool-Lap | |
| Mon, Jan 19, 2009 | |||
| 6:00 AM | 9:00 AM | Pool-Lap | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Pool-Lap |
| Admission - $45 for 10 punches | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 11/20/2008 4:25 PM |